©主办单位:晋城市民营经济发展促进中心 | 运营单位:晋城市民营企业服务中心 | 支持单位:山西自定义科技有限公司 | 晋ICP备05001036号-1
晋城市企业服务平台提示:使用大于1440*900分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
各县(市、区)粮油副食品价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2024年9月
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 泽州 | 高平 | 阳城 | 沁水 | 陵川 |
面 粉 | 精特一 | 元/500克 | 2.22 | 2.00 | 1.77 | 2.00 | 2.00 |
面 粉 | 特 二 | 元/500克 | 2.00 | 2.14 | 1.63 | 2.30 | 1.92 |
大 米 | 标 一 | 元/500克 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
玉米粉 | 精 制 | 元/500克 | 2.50 | 3.20 | 4.20 | 2.50 | 2.50 |
黄 豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 3.10 | 5.00 | 4.50 |
红小豆 | 一 级 | 元/500克 | 7.50 | 9.00 | 6.20 | 7.00 | 9.80 |
绿 豆 | 一 级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 6.20 |
大豆油 | 散 装 | 元/500克 | —— | —— | 4.15 | 5.76 | —— |
调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 67.00 | 69.90 | 79.90 | 75.00 | 69.90 |
花生油 | 金龙鱼 | 元/5升 | —— | 69.90 | 148.00 | 128.00 | 148.00 |
猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.80 | 19.80 | 19.50 | 18.00 | 19.50 |
猪 肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.13 | 15.50 | 16.73 | 14.00 | 15.50 |
牛 肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 38.00 | 40.00 |
羊 肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.67 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | 36.00 |
肉 鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 12.00 | —— | 14.00 | 12.00 | 10.08 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.21 | 5.60 | 5.47 | 5.10 | 5.53 |
鲤 鱼 | 鲜 活 | 元/500克 | 9.00 | —— | 10.00 | 9.90 | 11.50 |
草 鱼 | 鲜 活 | 元/500克 | 9.00 | —— | 12.00 | 9.90 | 13.50 |
鲢 鱼 | 鲜 活 | 元/500克 | —— | —— | —— | 13.00 | —— |
带 鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 25.00 | —— | 17.00 | 23.00 | 23.80 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.50 | 1.78 | 1.20 | 1.38 |
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 6.00 | 4.65 | 3.50 | 4.18 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 4.17 | 2.98 | 3.10 | 3.28 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 2.27 | 1.31 | 1.50 | 1.38 |
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 3.33 | 1.98 | 2.50 | 2.48 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.43 | 3.82 | 2.60 | 4.68 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.80 | 1.28 | 1.10 | 0.78 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.30 | 2.18 | 1.49 | 1.48 |
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 5.27 | 5.53 | 2.90 | 5.28 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | 6.50 | 6.48 | 2.90 | 5.98 |
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.37 | 4.98 | 3.30 | 2.88 |
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 4.00 | 3.15 | 3.60 | 3.38 |
小 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 3.03 | 2.61 | 2.40 | 2.38 |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.83 | 3.98 | 2.60 | 4.88 |
大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 5.60 | 4.98 | 2.60 | 4.98 |
芦 柑 | 中 等 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | —— |
苹 果 | 红富士中等 | 元/500克 | 5.21 | 6.98 | 7.13 | 3.50 | 5.58 |
香 蕉 | 中 等 | 元/500克 | 3.81 | 4.38 | 3.68 | 3.20 | 4.38 |
西 瓜 | 中 等 | 元/500克 | —— | 2.98 | 4.11 | 2.50 | —— |
豆 腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.38 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 3.10 |
纯牛奶 | 古城袋 | 元/200毫升 | 2.00 | 1.83 | 1.94 | 2.00 | 1.83 |
原味酸奶 | 古城盒 | 元/250毫升 | 2.45 | —— | 2.75 | 2.60 | —— |
食用盐 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
康师傅方便面 | 24袋装 | 元/箱 | 60.00 | 56.00 | 68.00 | 54.00 | 57.00 |
v