©主办单位:晋城市民营经济发展促进中心 | 运营单位:晋城市民营企业服务中心 | 支持单位:山西自定义科技有限公司 | 晋ICP备05001036号-1
晋城市企业服务平台提示:使用大于1440*900分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将晋城市紧急医疗救援中心2025年4月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 急救运行费 | A4纸 | 8700.00 | 2025年05月 | 是 | 急救运行费 |
2 | 急救运行费 | 物业管理费 | 140000.00 | 2025年05月 | 是 | 急救运行费 |
3 | 医疗设备购置 | 医疗设备 | 344800.00 | 2025年06月 | 是 | 医疗设备购置 |
4 | 救护车购置费 | 救护车 | 1700000.00 | 2025年06月 | 是 | 救护车购置费 |
5 | 急救运行费 | 立式空调 | 16000.00 | 2025年05月 | 是 | |
6 | 急救运行费 | 中二斗文件柜 | 3000.00 | 2025年05月 | 是 | |
7 | 急救运行费 | 便携式计算机 | 6000.00 | 2025年05月 | 是 | |
8 | 急救运行费 | 打印复印一体机 | 1500.00 | 2025年05月 | 是 | |
9 | 急救运行费 | 三门更衣柜 | 3000.00 | 2025年05月 | 是 | |
10 | 急救运行费 | 油料及维修费 | 60000.00 | 2025年05月 | 是 | |
11 | 急救运行费 | 印刷费 | 15000.00 | 2025年06月 | 是 | |
12 | 急救运行费 | 车辆保险 | 40000.00 | 2025年05月 | 是 | |
13 | 急救运行费 | 充气泵 | 1000.00 | 2025年05月 | 是 | |
14 | 急救运行费 | 壁挂式空调 | 20000.00 | 2025年05月 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
晋城市紧急医疗救援中心